Marka i Model | Wartość | Okres | Wpłata 10% | Rata | Wpłata 5% | Rata |
Skoda Scala Style 1.0 TSI (115KM) 6-biegowa | 85 950,00 zł | 3 miesiące | ————- | ————- | 3 574,69 zł | |
Skoda Superb Ambition 1.5 TSI (150KM) 2021 | 134 850,00 zł | 12 miesięcy | 11 233,02 zł | 1 836,56 zł | 5 616,51 zł | 2 304,60 zł |
Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TDI (150 KM) 2021 | 151 850,00 zł | 12 miesięcy | 12 636,50 zł | 2 130,52 zł | 6 318,25 zł | 2 657,04 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Czerń obsydianu metalik | 348 406,33 zł | 12 miesięcy | 29 048,03 zł | 4 524,41 zł | 14 524,01 zł | 5 734,74 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Szarość selenitu metalik | 332 409,87 zł | 12 miesięcy | 27 715,11 zł | 4 340,48 zł | 13 857,56 zł | 5 495,27 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Srebrny mojave metalik | 332 071,14 zł | 12 miesięcy | 27 686,89 zł | 4 336,58 zł | 13 843,44 zł | 5 490,20 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Srebrny iryd metalik | 332 071,14 zł | 12 miesięcy | 27 686,89 zł | 4 336,58 zł | 13 843,44 zł | 5 490,20 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Czerń obsydianu metalik | 328 006,40 zł | 12 miesięcy | 27 348,19 zł | 4 289,85 zł | 13 674,10 zł | 5 429,35 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Błękit kawansytu metalik | 305 989,03 zł | 12 miesięcy | 25 513,57 zł | 4 036,69 zł | 12 756,79 zł | 5 099,75 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Biały | 301 021,01 zł | 12 miesięcy | 25 099,60 zł | 3 979,57 zł | 12 549,80 zł | 5 025,38 zł |
Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Czarny | 299 835,47 zł | 12 miesięcy | 25 000,82 zł | 3 965,93 zł | 12 500,41 zł | 5 007,63 zł |
Mercedes-Benz GLC200 4M Coupe Biały | 258 119,42 zł | 12 miesięcy | 21 560,00 zł | 2 956,20 zł | 10 780,00 zł | 3 854,53 zł |
Mercedes-Benz GLC200 4M | 257 989,36 zł | 12 miesięcy | 21 529,52 zł | 3 120,14 zł | 10 764,76 zł | 4 017,21 zł |
Mercedes-Benz GLC200d 4Matic Business Edition Coupe Czerń obsydianu metalik | 226 673,37 zł | 12 miesięcy | 18 916,57 zł | 3 009,12 zł | 9 458,28 zł | 3 797,31 zł |
Mercedes-Benz GLC200d 4Matic Business Edition Coupe Szarość selenitu metalik | 236 298,90 zł | 12 miesięcy | 19 718,68 zł | 3 119,79 zł | 9 859,34 zł | 3 941,40 zł |
Mercedes-Benz GLC200d 4Matic Business Edition Coupe Czarny | 201 946,16 zł | 12 miesięcy | 16 856,40 zł | 2 720,61 zł | 8 428,20 zł | 3 422,96 zł |
Mercedes-Benz GLC200d 4Matic Business Edition Coupe Biały | 222 326,34 zł | 12 miesięcy | 18 554,31 zł | 2 959,14 zł | 9 277,16 zł | 3 732,23 zł |
Mercedes-Benz CLA180 Coupe Czarny | 164 203,79 zł | 12 miesięcy | 13 730,44 zł | 1 985,30 zł | 6 865,22 zł | 2 557,40 zł |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupe Niebieski Jeansowy Metalik | 169 062,39 zł | 12 miesięcy | 14 133,69 zł | 2 050,51 zł | 7 066,84 zł | 2 639,42 zł |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupe Szarość gór metalik | 166 853,94 zł | 12 miesięcy | 13 949,45 zł | 2 028,53 zł | 6 974,73 zł | 2 609,75 zł |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupe Czerń nocy | 164 203,79 zł | 12 miesięcy | 13 728,37 zł | 2 002,14 zł | 6 864,18 zł | 2 574,16 zł |
Mercedes-Benz E 200d Limuzyna Business Edition Czarny | 190 551,83 zł | 12 miesięcy | 15 922,47 zł | 2 296,05 zł | 7 953,42 zł | 3 252,39 zł |
Mercedes-Benz E 200d Limuzyna Business Edition Biały | 192 245,48 zł | 12 miesięcy | 16 047,98 zł | 2 609,08 zł | 8 023,99 zł | 3 277,75 zł |
Mercedes-Benz E 200d Limuzyna Business Błękit kawansytu metalik | 195 463,40 zł | 12 miesięcy | 16 316,15 zł | 2 646,08 zł | 8 158,08 zł | 3 325,92 zł |
Mercedes-Benz CLA250 4Matic Niebieski Jeansowy Metalik | 226 600,00 zł | 8 miesięcy | 18 831,11 zł | 9 415,55 zł | ||
Mercedes-Benz A220 4Matic (190KM) Polar White | 180 180,13 zł | 8 miesięcy | 15 041,25 zł | 7 520,62 zł | ||
Mercedes-Benz A200 Night Black | 165 796,74 zł | 8 miesięcy | 13 842,12 zł | 6 921,06 zł | ||
702,01 zł | 1 839,55 zł | |||||
Mercedes-Benz A200 Cosmos Black | 167 661,66 zł | 8 miesięcy | 13 997,60 zł | 6 998,80 zł | ||
766,23 zł | ||||||
Mazda 6 SkyMOTION (145KM) 6AT | 115 900,00 zł | 3 miesięcy | ————- | ————- | 4 808,22 zł | |
Mazda CX-30 2.0L SKYACTIV-G 6AT (150KM) Polymetal Gray | 125 304,00 zł | 12 miesięcy | 10 431,89 zł | 5 215,94 zł | ||
Mazda CX-30 2.0L SKYACTIV-G 6AT (150KM) Machine Gray | 126 004,00 zł | 12 miesięcy | 10 490,01 zł | 5 245,00 zł | ||
Mazda CX-30 2.0L SKYACTIV-G 6AT (150KM) Deep Crystal Blue | 125 304,00 zł | 12 miesięcy | 10 431,89 zł | 5 236,76 zł | ||
BMW M5 Sedan | 669 461,00 zł | 12 miesięcy | 55 619,75 zł | 6 290,49 zł | ————- | ————- |
BMW 320d xDrive Sedan (190KM) Czarny Szafir | 236 310,00 zł | 9 miesięcy | 19 658,67 zł | 9 829,34 zł | ||
BMW 118I M-sportline Biel Alpejska | 143 890,00 zł | 6 miesięcy | 11 979,99 zł | 892,83 zł | 5 989,99 zł | |
BMW 320d Sedan (AUT) M-Sport Szary mineralny | 242 980,00 zł | 6 miesięcy | 20 201,48 zł | 1 193,83 zł | 10 100,74 zł | |
BMW X3 xDrive20d Niebieski Phytonic | 266 690,00 zł | 6 miesięcy | 22 163,10 zł | 1 388,63 zł | 11 081,55 zł | |
BMW X3 xDrive20d Szary Sophisto z brylantowym połyskiem | 271 650,00 zł | 6 miesięcy | 22 570,74 zł | 1 448,17 zł | 11 285,37 zł | |
BMW X4 xDrive20d Czarny Carbon | 294 490,00 zł | 6 miesięcy | 24 466,25 zł | 1 527,39 zł | 12 233,12 zł | |
BMW 330i xDrive Sedan M- Sport Szary mineralny | 276 880,00 zł | 7 miesięcy | 23 032,47 zł | 1 680,74 zł | 11 516,24 zł | |
BMW 520d xDrive Sedan Szary Sophisto z brylantowym połyskiem | 310 370,00 zł | 7 miesięcy | 25 792,27 zł | 2 047,83 zł | 12 896,13 zł | |
BMW X4 xDrive30i Niebieski Phytonic | 319 200,00 zł | 7 miesięcy | 26 522,17 zł | 2 189,29 zł | 13 261,09 zł | |
Toyota Corolla Comfort | 92 445,00 zł | 12 miesięcy | 7 710,83 zł | 1 305,07 zł | 3 855,41 zł | 1 626,36 zł |
Toyota Aygo | 46 600,00 zł | 12 miesięcy | 3 898,42 zł | 912,75 zł | 1 949,21 zł | 1 075,19 zł |
Toyota Camry | 176 295,00 zł | 12 miesięcy | 14 664,91 zł | 2 314,76 zł | 7 332,46 zł | 2 925,80 zł |
FIAT 500 MY21 Dolcevita 1.0 70 KM PASTEL* | 52 550,00 zł | 12 miesięcy | 4 404,29 zł | 826,58 zł | 2 202,15 zł | 1 010,09 zł |
FIAT 500 MY21 Dolcevita 1.0 70 KM METALIK* | 59 900,00 zł | 12 miesięcy | 5 015,36 zł | 906,03 zł | 2 507,68 zł | 1 115,01 zł |
FIAT TIPO HATCHBACK MY21 1.0 100 KM* | 83 850,00 zł | 12 miesięcy | 6 986,05 zł | 1 422,26 zł | 3 493,03 zł | 1 713,35 zł |
W razie pytań zapraszamy do kontaktu biuro@4rent.waw.pl